二对一服务 敬业精业
广东省7月份可申报项目
文章太长,标红是重点项目
需要申报的企业请联系我们
申 报 通 知
| 广东省近期可申报项目汇总 | |||
| 序号 | 项目 | 申报 时间 | 资助 力度 | 
| 1 | 2022年中国软件和信息服务企业信用评价 | 每月1-20日 | - | 
| 2 | 第七届广东省政府质量奖 | 申报中 | - | 
| 3 | 国家2022年博士后科研工作站新设站 | 2022/9/28 | - | 
| 4 | 广东省2022年国家高新技术企业认定 | 2022/8/22 | 深圳最高300万 | 
| 5 | 2023年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目入选项目库 | 2022/9/14 | 最高5000万 | 
| 6 | 2022年度广东省院士工作站 | 动态申报 | - | 
| 7 | 两部委关于举办第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛 | 2022/7/15 | - | 
| 8 | 国家2022年度文化和旅游创新成果推荐 | 2022/7/15 | - | 
| 9 | 2023年度打好污染防治攻坚战专项资金(绿色循环发展与节能降耗)项目入库储备 | 2022/7/31 | 最高2000万 | 
| 10 | 2023年省级先进制造业发展专项资金首台(套)重大技术装备研制与推广应用项目入库储备 | 2022/7/20 | - | 
| 11 | 2023年省级促进经济高质量发展专项资金(新一代信息技术和产业发展)支持电子信息产业方向项目入库 | 2022/7/31 | - | 
| - | 1.高端电子元器件产业化项目 | - | 最高1000万 | 
| - | 2.芯片产品量产前首轮流片项目 | - | 最高1000万 | 
| - | 3.硅能源产业化项目 | - | 最高1000万 | 
| - | 4.高端芯片应用验证项目 | - | 最高1000万 | 
| - | 5.芯片检测认证能力建设项目 | - | 投入费用30% | 
| 12 | 科技部关于举办第七届中国创新挑战赛 | 8月1日-10月31日 | - | 
| 13 | 2023年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库 | 2022/7/15 | - | 
| - | 1.贷款贴息 | - | 最高100万 | 
| - | 2.应收账款融资奖励 | - | - | 
| - | 3.2023年“创客广东”大赛 | - | 最高680万 | 
| 14 | 2023年省级促进经济高质量发展专项资金(产业创新能力建设)项目入库 | 2022/7/15 | 最高800万 | 
| 15 | 广东省组织实施2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励) | 2022/7/25 | - | 
| 16 | 2022年度广东省基础与应用基础研究基金企业联合基金(公共卫生与医药健康领域)项目 | 2022/8/15 | 最高100万/项 | 
| 17 | 2022年全国工业APP和信息消费大赛 | 2022/7/31 | - | 
| 18 | 广东省2022年度科技创新普及专题 | 2022/7/22 | - | 
| 19 | 工信部2022年百项团体标准应用师范项目 | 2022/7/15 | - | 
| 20 | 2022年广东省国际及港澳台人才交流专项 | 2022/7/23 | - | 
| - | 1.银龄专家 | - | 20万 | 
| - | 2.海外名师 | - | 5万 | 
| - | 3.粤澳青年人才双向交流 | - | 5万 | 
| 21 | 第十一届中国创新创业大赛 2022新型显示产业技术创新专业赛 | 2022/8/31 | - | 
| 22 | 2022年度国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐 | 2022/8/8 | - | 
| 23 | 科技部举办 2022年全国颠覆性技术创新大赛 | 2022/8/15 | - | 
| 24 | 2022年动漫企业认定 | 8月1日-8月5日 | - | 
| 25 | 四部门开展 2022年重点用水企业、园区水效领跑者遴选 | 2022/8/10 | - | 
| 26 | 2022年度广东省工程研究中心 | 2022/7/31 | - | 
| 27 | 2022年度省级科技企业孵化载体认定 | 2022/7/29 | - | 
| 东莞市近期可申报项目汇总 | |||
| 序号 | 项目 | 申报时间 | 资助力度 | 
| 1 | 创业带动就业补贴 | 长期申报 | 最高3万 | 
| 2 | 东莞市传统产业龙头骨干企业增长奖励项目. 准备申报 | 准备申报 | 最高奖励500 万 | 
| 3 | 2022年第一批《松山湖国际创新创业社区项目入驻管理及扶持办法》项目 | 常年受理 | - | 
| 4 | 东莞市2021年首店经济资金申报 | 全年申报 | 单项最高100 万 | 
| 5 | 2022年度东莞市科技人才创业计划入库 | 常年受理 | - | 
| 6 | 2022年东莞市工业企业两化融合应用项目登记 | 2022/12/30 | - | 
| 7 | 2022年东莞市博士后资助资金 | 2022/12/31 | - | 
| 8 | 2022年第二批《松山湖国际创新创业社区项目入驻管理及扶持办法》项目 | 常年受理 | - | 
| 9 | 2022年博士后科研工作站新设站第二批 | 2022/8/31 | - | 
| 10 | 2022年度东莞市科技人才创业计划入库 | 2022/8/24 | - | 
| 11 | 2022年度东莞市工业和信息化专项资金公共服务项目 | 2022/7/31 | - | 
| 12 | 《东莞松山湖高新区推动港澳人才创新创业实施办法》办公场地租金补贴9月30日 | - | - | 
| 13 | 东莞市跨境电商新业务专项资金. | 申报中 | 每年奖励不超过500万 | 
| 14 | 《东莞松山湖高新区推动港澳人才创新创业实施办法》政策补贴 | 2022/9/30 | - | 
| 15 | 2022年度松山湖营造创新环境资助项目 | 8月底前 | - | 
| 16 | 2023年东莞市社会发展科技项目和东莞市科技特派员项目的预申报 | 8月 | - | 
| 17 | 东莞松山湖开展《关于进一步支持疫情防控帮扶市场主体纾困发展的通知》申报 | - | - | 
| - | 1.支持企业招才引才 | 2023年1月1日至2023年1月31日 | - | 
| - | 2.支持规上工业企业稳产扩产 | 7月20日至8月31日 | 最高奖励100万 | 
| - | 3.推动重大项目快速实现开工建设 | 2023年1月1日至2023年1月31日 | - | 
| - | 4.加大跨境运输扶持力度 | 2023年1月1日至2023年1月31日 | 最高补贴 50万 | 
| 18 | 2022年东莞市工业旅游示范点(区)申报及评定 | 2022/7/30 | - | 
| 19 | 东莞市莞企转贷专项扶持资金至 | 2024/12/31 | - | 
| 20 | 征集 2022 年度中科院科技服务网络计划(STS)一东莞专项科技需求 | 2022/7/15 | 100-500万 | 
| 21 | 2022年度东莞市科技企业孵化载体认定 | 2022/7/15 | - | 
| 22 | 东莞市 2022年稳岗惠企政策资金企业贷款贴息项目 | 2022/7/31 | 不超过50万 | 
| 23 | 2022年度东莞市"倍增计划"骨干人员子女入读民办中小学校补助 | 2022/7/17 | - | 
| 24 | 2022年度松山湖特色载体政策项目(第二批) | 2022/7/29 | - | 
| 25 | 《东莞松山湖高新区推动港澳人才创新创业实施办法》政策补贴 | 2022/10/14 | - | 
| 26 | 2022年东莞市"倍增计划"服务包奖励项目 | 2022/7/21 | - | 
| 27 | 省级 2022 年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向-重点展会和展会配套体系) | 2022/7/20 | 最高35 万 | 
| 佛山市近期可申报项目汇总 | |||
| 序号 | 项目 | 申报时间 | 资助力度 | 
| 1 | 佛山市禅城区泛设计人才认定(评定)及扶持 | 常年受理 | - | 
| 2 | 2022年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金项目 | - | - | 
| - | 1.数字化转型建设项目银行贷款贴息 | 每月10日至15日 | - | 
| - | 2.产业链协同数字化转型试点入库 | 2022年11月1日至30日 | - | 
| - | 3.产业链协同数字化转型试点项目申报 | 2022年9月1日-30日 | - | 
| - | 4.中小企业抱团数字化转型试点入库 | 2022年11月1日至30日 | - | 
| - | 5.中小企业抱团数字化转型试点项目申报 | 2022年9月1日至9月30日 | - | 
| - | 6.佛山市工业互联网产业生态供给资源池申报及动态评价 | 7月1日至8月30日 | - | 
| - | 7.制造业数字化智能化转型公共服务入库 | 2022/7/30 | - | 
| - | 制造业数字化智能化转型公共服务实施项目申报 | 2022年7月1日至7月30日 | - | 
| 3 | 佛山市南海区工业设计提升扶持专项资金 | 2022/12/31 | - | 
| - | 1. 企业购买服务项目补贴类 | - | - | 
| - | 2. 重点工业设计平台奖励类 | - | - | 
| - | 3.工业设计奖项奖励类 | - | - | 
| 4 | 南海区重点工业设计服务平台认定 | 2022/12/31 | 单项最高100万 | 
| 5 | 2022年南海区高新技术企业认定申报备案时间 | 2022/8/22 | - | 
| 6 | 三水区受理佛山市2022年自筹经费类科技计划项目入库申请 | 2022/7/13 | - | 
| 7 | 2023年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目入选项目库 | 6月15日至8月3日 | - | 
| 8 | 2022年市经济科技发展专项资金(经济和信息化局部分)中小企业发展专项项目 | 2022/7/30 | 最高不超过5万 | 
| 9 | 2022年度佛山市南海区科普教育基地认定 | 2022/7/22 | - | 
| 10 | 2021年度佛山市禅城区文化产业发展专项资金申报 | - | - | 
| - | 1. 禅城区文化产业发展专项资金(秒报类) | 7月15-31日 | - | 
| - | 2. 禅城区文化产业发展专项资金((不含版权类) | 2022/7/15 | - | 
| - | 3. 禅城区扶持旅游产业发展资金(民宿类) | 2022/7/15 | - | 
| - | 4.禅城区扶持旅游产业发展专项资金(秒报类) | 7月15日一31日 | 最高300万 | 
| 11 | 2022年佛山市高明区政府质量奖 | 2022/7/15 | 最高100万 | 
| 12 | 2022年佛山市禅城区省以上科学技术奖培育项目 | 7月4日至7月25日 | 6-10万 | 
| 13 | 省级2022年促进经济高质量发展专项资金(发展内贸促消费方向)消费枢纽建设项目 | 2022/9/12 | 单项不超过150万 | 
| 14 | 佛山市2022年度农业品牌培育推广补助资金 | 2022/7/15 | - | 
| 15 | 2022年佛山市顺德区推进产业质量提升扶持资金(绿色(产品)认证) | 2022/7/22 | 3万 | 
| 16 | 2022年禅城区科技计划项目 | 7月4日-25日 | - | 
| 17 | 2022年顺德区核心技术攻关项目 | 8月 | 不超过500万元/项 | 
| 18 | 2023年度佛山市标准化战略资金项目 | 7月8日至7月31日 | - | 
| 19 | 2022年度佛山市竞争性扶持人才项目 | 2022/8/5 | - | 
| 20 | 2023年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)测算项目和支持项目 | 2022/7/18 | - | 
| 21 | 2022年高水平广东省农业科技示范市建设资金项目 | 2022/7/20 | 单项最高100万 | 
| 22 | 禅城区最具创新力科技企业"评选 | 2022/8/20 | - | 
| 23 | 2022年度顺德区促进知识产权发展专项资金项目 | 2022/7/20 | 单项最高65万 | 
| 24 | 2021年度三水区工业产品质量提升(技术标准类)扶持项目 | 2022/7/25 | 单项最高30万 | 
| 25 | 高明区知识产权资助 | 2022/7/31 | - | 
| 26 | 2022年佛山市高明区培育大型企业分类扶持若干政策措施 | 2022/8/5 | - | 
| - | 1. "首超企业"扶持专题 | - | - | 
| - | 2. .推动重大装备产业项目落地方向 | - | - | 
| - | 3. 首台(套)重大技术装备应用推广方向 | - | - | 
| - | 4. 企业倍增扶持专题 | - | - | 
| - | 5. 企业实现"零地倍增"扶持专题 | - | - | 
| - | 6. 企业创新扶持专题 | - | - | 
| - | 7. 企业"专精特新"扶持专题 | - | - | 
| - | 8. 企业降低用地成本扶持专题 | - | - | 
| - | 9. 企业开拓市场扶持专题 | - | - | 
| - | 10. 参加"双反"应诉维权扶持专题 | - | - | 
| - | 11. 企业管理提升扶持专题 | - | - | 
| 27 | 2021年度南海区推进高新技术企业高质量发展专项扶持奖励 | 2022/7/27 | - | 
| - | 1. 持续研发奖励 | - | 2万 | 
| - | 2. 科技服务机构奖励 | - | 1万 | 
| - | 3. (抗疫条款)奖励 | - | 3万 | 
本文出处:http://www.wxwin.cn/2022/xmsb_0722/1064.html
 
        二对一服务 敬业精业
 
        三重检索保成功
 
        随时查档 及时沟通客户
 
        专业、高效、全方位解答
 服务时间:9:00-21:00   
  
18033084886
 
  
  扫一扫咨询
